| Type | Dates | Rates | Includes |
| Townhouse | May 24 – 28 | $1760 – $2600 | weekly rate includes |
| Jun 5, 6, 7 |
$2630 – $3140 | weekly rate includes | |
| Jun 12, 13, 14 | $3215 – $3725 | weekly rate includes | |
| Jun 19, 20, 21 | $3725 – $4235 | weekly rate includes | |
| Jun 26, 27, 28 | $4020 – $4530 | weekly rate includes | |
| Jul 3, 4, 5 | $4020 – $4530 | weekly rate includes | |
| Jul 10, 11, 12 | $4020 – $4920 | weekly rate includes | |
| Jul 17, 18, 19 | $4375 – $5475 | weekly rate includes | |
| Jul 24, 25, 26 | $4750 – $5850 | weekly rate includes | |
| Jul 31, Aug 1, 2 | $5305 – $6410 | weekly rate includes | |
| Aug 7, 8, 9 | $5615 – $6720 | weekly rate includes | |
| Aug 14, 15, 16 | $5615 – $6720 | weekly rate includes | |
| Aug 21, 22, 23 | $5615 – $6720 | weekly rate includes | |
| Aug 28, 29, 30 | $3675 – $4185 | weekly rate includes | |
| Sep 4, 5, 6 | $2465 – $2975 | weekly rate includes | |
| Sep 11 – Oct 8 | $1760 – $2270 | weekly rate includes | |
| Type | Dates | Rates | Includes |
| Bay Home | May 24 – 28 | $1985 – $3250 | weekly rate includes |
| Jun 4 | $2855 – $3885 | weekly rate includes | |
| Jun 11 | $3490 – $4600 | weekly rate includes | |
| Jun 18 | $4020 – $5210 | weekly rate includes | |
| Jun 25 | $4315 – $5550 | weekly rate includes | |
| Jul 2 | $4315 – $5550 | weekly rate includes | |
| Jul 9 | $4315 – $5995 | weekly rate includes | |
| Jul 16 | $4685 – $6350 | weekly rate includes | |
| Jul 23 | $5060 – $7395 | weekly rate includes | |
| Jul 30 | $5615 – $7395 | weekly rate includes | |
| Aug 6 | $5925 – $7695 | weekly rate includes | |
| Aug 13 | $5925 – $8395 | weekly rate includes | |
| Aug 20 | $5925 – $8395 | weekly rate includes | |
| Aug 27 | $3950 – $5500 | weekly rate includes | |
| Sep 3 | $2690 – $3700 | weekly rate includes | |
| Sep 10 – Oct 8 | $1985 – $3300 | weekly rate includes | |
| Type | Dates | Rates | Includes |
| Specialty Homes | Jun 1 | $3025 – $3995 | weekly rate includes |
| Jun 8 | $4125 – $5100 | weekly rate includes | |
| Jun 15 | $4570 – $5940 | weekly rate includes | |
| Jun 22 | $4965- $6095 | weekly rate includes | |
| Jun 29 | $5425 – $7145 | weekly rate includes | |
| Jul 6 | $6270- $7495 | weekly rate includes | |
| Jul 13 | $6825 – $7875 | weekly rate includes | |
| Jul 20 | $6825- $7875 | weekly rate includes | |
| Jul 27 | $7150- $9995 | weekly rate includes | |
| Aug 3 | $7650 – $10,495 | weekly rate includes | |
| Aug 10 | $7650 – $9995 | weekly rate includes | |
| Aug 17 | $7650 – $9995 | weekly rate includes | |
| Aug 24 | $7650 – $9995 | weekly rate includes | |
| Aug 31 | $4635 – $4850 | weekly rate includes | |
| Sep 7 | $4405 – $4650 | weekly rate includes | |
| Sep 14 – Oct 8 | $3595 – $4180 | weekly rate includes |
Bay Home “Extended Vacation” Special – One week not enough? Stay two weeks in a select Bay Home, with a check-in date of Monday, June 18, 2012, and receive 50% off the rate of your second week! Click here for more information.
Townhouse “Getaway” Special – Can’t get away for a whole week? Stay five or six nights in select Townhouses between June 19 – July 19, 2012 or August 28 – September 6, 2012 and we will prorate your stay! Click here for more information.
Winnetu Oceanside Resort is the quintessential Martha’s Vineyard Resort at spectacular South Beach, Edgartown, offering both Martha’s Vineyard hotel accommodation and Martha’s Vineyard vacation rentals. As one of the Island’s leading resorts, our range of resort activities is extensive - Winnetu is your ideal vacation destination.
© Copyright 2011 Winnetu Oceanside Resort
Martha’s Vineyard Accommodation - Cape Cod Hotels